<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie</title>
	<atom:link href="http://v2.kasprowicz.edu.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://v2.kasprowicz.edu.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 06:16:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>57 RAJD – BABIA GÓRA 27 IV – 3 V 2012</title>
		<link>http://v2.kasprowicz.edu.pl/?p=3283</link>
		<comments>http://v2.kasprowicz.edu.pl/?p=3283#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Kulesza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dla uczniów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.kasprowicz.edu.pl/?p=3283</guid>
		<description><![CDATA[Tegoroczny długi weekend majowy dla większości uczniów naszego liceum oznaczał odpoczynek od szkolnej codzienności, dla maturzystów ostatnie powtórki materiału przed egzaminem, zaś dla grupy kasprowiczowskich rajdowiczów rozpoczęcie kolejnej, niezwykłej górskiej przygody, która tym razem zaprowadziła nas na szlaki Pasma Babiej Góry w Beskidzie Żywieckim. Wiele emocji, niecierpliwości i radości przyniosło nam już samo wkroczenie do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tegoroczny długi weekend majowy dla większości uczniów naszego liceum oznaczał odpoczynek od szkolnej codzienności, dla maturzystów ostatnie powtórki materiału przed egzaminem, zaś dla grupy kasprowiczowskich rajdowiczów rozpoczęcie kolejnej, niezwykłej górskiej przygody, która tym razem zaprowadziła nas na szlaki Pasma Babiej Góry w Beskidzie Żywieckim. Wiele emocji, niecierpliwości i radości przyniosło nam już samo wkroczenie do pociągu.<span id="more-3283"></span><br />
Podróż odbyła się bez zbędnych przeszkód a wręcz przeciwnie – był to czas integracji uczestników rajdu, bo tym razem wyjątkowo wielu absolwentów postanowiło dołączyć do nas.<br />
Przez cały czas pogoda nam sprzyjała, słońce malowało rumieńce na naszych twarzach, śnieg ochładzał emocje , a błotko testowało obuwie.<br />
Górską wędrówkę rozpoczęliśmy od przejścia z Kojszówki do długo oczekiwanego przez wszystkich schroniska na Hali Krupowej. Tam kontynuowaliśmy integrację , gdyż noc spędziliśmy wspólnie w jednym pokoju. Kolejnym celem wyprawy było dotarcie do schroniska Markowe Szczawiny,gdzie spędziliśmy dwie noce. Trzeciego dnia nasze nastroje były o wiele pogodniejsze, gdyż na kolejny szlak wyruszaliśmy bez ciężkich plecaków. Zdobycie Babiej Góry było dla wielu ogromnym przeżyciem, a jeszcze więcej wrażeń dostarczył niespodziewany zjazd „na własnym siedzeniu” z pokrytego śniegiem zbocza. Czwartego dnia przez Magurkę i Jałowiec dotarliśmy do ostatniego już schroniska Opaczne. Większość z nas miała to szczęście, że dotarła na miejsce tuż przed burzą. Ostatnia trasa – długie i momentami strome zejście do Suchej Beskidzkiej – oznaczała dla grupy rajdowiczów pożegnanie z niezwykłymi beskidzkimi krajobrazami i urokiem chwil spędzonych<br />
w gronie przyjaciół. Mimo zmęczenia, wylanego potu, obolałych stóp i pleców, licznych zadrapań i innych atrakcji<br />
nie straciliśmy entuzjazmu , który towarzyszył nam od chwili wkroczenia do pociągu. Niezwykłość i wyjątkowość każdego z rajdów wynika ze wspaniałej ich organizacji przez sorkę Dorotę Stańską i sorkę Annę Ambroziak. Kolejna wyprawa już we wrześniu, wiec mamy nadzieję, że i was nie ominie ta niezapomniana przygoda.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="wp-content/images/news/admin/17052012/album" target="_blank"> &#8212;&gt; Zobacz Album &lt;&#8212;</a></strong></p>
<p>Ola Nowowiejska<br />
Justyna Jaśkowiak<br />
II d ☺</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2.kasprowicz.edu.pl/?feed=rss2&#038;p=3283</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs biologiczny</title>
		<link>http://v2.kasprowicz.edu.pl/?p=3288</link>
		<comments>http://v2.kasprowicz.edu.pl/?p=3288#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Kulesza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dla uczniów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.kasprowicz.edu.pl/?p=3288</guid>
		<description><![CDATA[Konkurs dla kl. I na prezentację multimedialną na temat &#8222;Plusy i minus GMO&#8221; zorganizowany w ramach Dni Nauk Przyrodniczych &#8211; rozstrzygnięty. Najciekawszą prezentację przygotował Jakub Olejniczak z kl. Ib &#8211; I miejsce, Daniel Kosmala z kl. Ib &#8211; II miejsce, Damian Wiśniewski z kl. Ic &#8211; III miejsce. Gratulujemy             [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konkurs dla kl. I na prezentację multimedialną na temat &#8222;Plusy i minus GMO&#8221; zorganizowany w ramach Dni Nauk Przyrodniczych &#8211; rozstrzygnięty.<br />
Najciekawszą prezentację przygotował Jakub Olejniczak z kl. Ib &#8211; I miejsce, Daniel Kosmala z kl. Ib &#8211; II miejsce, Damian Wiśniewski z kl. Ic &#8211; III miejsce.</p>
<p style="text-align: right;">Gratulujemy                                 .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2.kasprowicz.edu.pl/?feed=rss2&#038;p=3288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sukces Adrianny i Łukasza w konkursie wiedzy morskiej!</title>
		<link>http://v2.kasprowicz.edu.pl/?p=3276</link>
		<comments>http://v2.kasprowicz.edu.pl/?p=3276#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 01:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Kulesza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dla uczniów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.kasprowicz.edu.pl/?p=3276</guid>
		<description><![CDATA[Uczniom naszego Liceum &#8211; Łukaszowi Walichnowskiemu (klasa IIa) i Adriannie Kobus (klasa Ic) nieobce są tajniki marynistyki. W przeprowadzonym w dniu 12 maja br. w SP nr 9 w Kutnie etapie powiatowym i wojewódzkim Młodzieżowego Konkursu Wiedzy Morskiej pod nazwą „Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego” Łukasz zajął pierwsze, a Adrianna piąte miejsce indywidualnie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uczniom naszego Liceum &#8211; Łukaszowi Walichnowskiemu (klasa IIa) i Adriannie Kobus (klasa Ic) nieobce są tajniki marynistyki. W przeprowadzonym w dniu 12 maja br. w SP nr 9 w Kutnie etapie powiatowym i wojewódzkim Młodzieżowego Konkursu Wiedzy Morskiej pod nazwą „Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego” Łukasz zajął pierwsze, a Adrianna piąte miejsce indywidualnie, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.<br />
<a href="http://v2.kasprowicz.edu.pl/wp-content/images/news/admin/13052012/album/slides/1.JPG" target="_blank" rel="lightbox[3276]"><img class="aligncenter" src="http://v2.kasprowicz.edu.pl/wp-content/images/news/admin/13052012/album/thumbs/1.JPG" alt="" width="110" height="100" /></a><br />
<span id="more-3276"></span>Ada okazała się jednak najlepsza wśród dziewcząt i razem ze sowim starszym kolegą będą reprezentować województwo łódzkie w etapie ogólnopolskim Konkursu Wiedzy Morskiej, który zostanie rozegrany na początku czerwca br. w Jastarni. Wysokie lokaty indywidualnie przełożyły się także na zwycięstwo wspomnianych uczniów w kategorii drużynowej, dzięki czemu Łukasz i Adrianna mogli odebrać pamiątkowe puchary z rąk Pani Danuty Blus – dyrektora SP nr 9 i Pana Zbigniewa Wdowiaka – wiceprezydenta miasta Kutno. Adriannie i Łukaszowi życzymy powodzenia w finale ogólnopolskim!</p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="wp-content/images/news/admin/13052012/album" target="_blank"> &#8212;&gt; Zobacz Album &lt;&#8212;</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2.kasprowicz.edu.pl/?feed=rss2&#038;p=3276</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs ekologiczny – podsumowanie</title>
		<link>http://v2.kasprowicz.edu.pl/?p=3274</link>
		<comments>http://v2.kasprowicz.edu.pl/?p=3274#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 23:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Kulesza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dla uczniów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.kasprowicz.edu.pl/?p=3274</guid>
		<description><![CDATA[24.04.2012 w ramach Dni Nauk Przyrodniczych sorka Angieszka Jaskuła zorganizowała konkurs wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska dla chętnych uczniów klas II. W konkursie wzięło udział 21 osób. Najlepsze wyniki uzyskali Jakub Kulesza z klasy IIa – I miejsce, Jakub Czarnecki z klasy IIb – II miejsce. Gratulujemy. Z okazji dni nauk przyrodniczych sorka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24.04.2012 w ramach Dni Nauk Przyrodniczych sorka Angieszka Jaskuła zorganizowała konkurs wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska dla chętnych uczniów klas II. W konkursie wzięło udział 21 osób. Najlepsze wyniki uzyskali Jakub Kulesza z klasy IIa – I miejsce, Jakub Czarnecki z klasy IIb – II miejsce. Gratulujemy.<br />
Z okazji dni nauk przyrodniczych sorka Agnieszka Jaskuła zaproponowała także dla klas I konkurs na prezentację multimedialną pod tytułem: „Plusy i minusy GMO”. Rozstrzygnięcie konkursu niebawem.</p>
<p><a href="http://v2.kasprowicz.edu.pl/wp-content/images/news/admin/13052012/1.jpeg" target="_blank" rel="lightbox[3274]"><img class="aligncenter" src="http://v2.kasprowicz.edu.pl/wp-content/images/news/admin/13052012/1.jpeg" alt="" width="110" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2.kasprowicz.edu.pl/?feed=rss2&#038;p=3274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HARMONOGRAM  MATUR W ZAKŁADCE O SZKOLE DLA MATURZYSTÓW</title>
		<link>http://v2.kasprowicz.edu.pl/?p=3257</link>
		<comments>http://v2.kasprowicz.edu.pl/?p=3257#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Kulesza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Absolwenci]]></category>
		<category><![CDATA[Dla rodziców]]></category>
		<category><![CDATA[Dla uczniów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.kasprowicz.edu.pl/?p=3257</guid>
		<description><![CDATA[HARMONOGRAM MATUR 2012 W ZAKŁADCE O SZKOLE DLA MATURZYSTÓW &#8212;&#62;Dla maturzystów&#60;&#8212;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'arial black', 'avant garde';"><strong>HARMONOGRAM MATUR 2012 W ZAKŁADCE O SZKOLE DLA MATURZYSTÓW<br />
</strong></span><br />
<a href="http://v2.kasprowicz.edu.pl/?page_id=2775">&#8212;&gt;Dla maturzystów&lt;&#8212;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2.kasprowicz.edu.pl/?feed=rss2&#038;p=3257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLAN LEKCJI</title>
		<link>http://v2.kasprowicz.edu.pl/?p=3246</link>
		<comments>http://v2.kasprowicz.edu.pl/?p=3246#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Kulesza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dla rodziców]]></category>
		<category><![CDATA[Dla uczniów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.kasprowicz.edu.pl/?p=3246</guid>
		<description><![CDATA[Plan zajęć lekcyjnych od 07.05.2012: &#62;&#62;&#62; Pobierz &#60;&#60;&#60; Wersja gotowa do pobrania dla programu Microsoft Office Excel. &#62;&#62;&#62; Przeglądaj &#60;&#60;&#60; Wersja WWW gotowa do przeglądania. &#62;&#62;&#62; Pobierz &#60;&#60;&#60; Wersja gotowa do pobrania dla programu OpenOffice Calc. &#62;&#62;&#62; Pobierz &#60;&#60;&#60; Wersja gotowa do pobrania w formacie PDF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Plan zajęć lekcyjnych od 07.05.2012:</strong></span><strong></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><a href="wp-content/images/news/admin/07052012/plany.xls" target="_blank">&gt;&gt;&gt; Pobierz &lt;&lt;&lt;</a></strong><strong><br />
Wersja gotowa do pobrania dla programu Microsoft Office Excel.</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><a href="wp-content/images/news/admin/07052012/plany.html" target="_blank">&gt;&gt;&gt; Przeglądaj &lt;&lt;&lt;</a></strong><strong><br />
Wersja WWW gotowa do przeglądania.</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><a href="wp-content/images/news/admin/07052012/plany.ods" target="_blank">&gt;&gt;&gt; Pobierz &lt;&lt;&lt;</a></strong><strong><br />
Wersja gotowa do pobrania dla programu OpenOffice Calc.</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><a href="wp-content/images/news/admin/07052012/plany.pdf" target="_blank">&gt;&gt;&gt; Pobierz &lt;&lt;&lt;</a></strong><strong><br />
Wersja gotowa do pobrania w formacie PDF.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2.kasprowicz.edu.pl/?feed=rss2&#038;p=3246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KONKURS AKADEMII CIEKAWEJ CHEMII ROZSTRZYGNIĘTY</title>
		<link>http://v2.kasprowicz.edu.pl/?p=3244</link>
		<comments>http://v2.kasprowicz.edu.pl/?p=3244#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Kulesza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dla uczniów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.kasprowicz.edu.pl/?p=3244</guid>
		<description><![CDATA[Przez cały rok szkolny na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego prowadzone były zajęcia „Akademii Ciekawej Chemii”. Polegały one na prowadzeniu wykładów obejmujących wybrane zagadnienia  z zakresu chemii, wzbogaconych pokazami multimedialnymi oraz eksperymentami przeprowadzanymi „na żywo”. Cały cykl spotkań został  zakończony w kwietniu Konkursem Chemicznym, w którym udział wzięli uczniowie klasy Ia: Klementyna Kępińska i Przemysław Tarka. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przez cały rok szkolny na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego prowadzone były zajęcia „Akademii Ciekawej Chemii”. Polegały one na prowadzeniu wykładów obejmujących wybrane zagadnienia  z zakresu chemii, wzbogaconych pokazami multimedialnymi oraz eksperymentami przeprowadzanymi „na żywo”. Cały cykl spotkań został  zakończony w kwietniu Konkursem Chemicznym, w którym udział wzięli uczniowie klasy Ia: Klementyna Kępińska i Przemysław Tarka. Przyznano 3 nagrody i 3 wyróżnienia. Bardzo się cieszymy, że wśród trójki wyróżnionych znalazła się uczennica naszego liceum – Klementyna Kępińska.<span id="more-3244"></span></p>
<p>Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 13 czerwca 2012 roku w Auli Wydziału Chemii.</p>
<p>Najważniejszą nagrodą dla uczestników konkursu jest udział w 3-dniowych warsztatach chemicznych, które odbędą się na Wydziale Chemii UŁ w dniach 30 maja, 31 maja</p>
<p>i 1 czerwca.</p>
<p>Gratulujemy i życzymy miłych wrażeń podczas przeprowadzanych doświadczeń.</p>
<p><a href="http://v2.kasprowicz.edu.pl/wp-content/images/news/admin/08052012/album/slides/07052012035.jpg" target="_blank" rel="lightbox[3244]"><img class="aligncenter" src="http://v2.kasprowicz.edu.pl/wp-content/images/news/admin/08052012/album/thumbs/07052012035.jpg" alt="" width="110" height="100" /></a></p>
<p>A. Borowicz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2.kasprowicz.edu.pl/?feed=rss2&#038;p=3244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLAN LEKCJI 07.05.2012</title>
		<link>http://v2.kasprowicz.edu.pl/?p=3233</link>
		<comments>http://v2.kasprowicz.edu.pl/?p=3233#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Kulesza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dla uczniów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.kasprowicz.edu.pl/?p=3233</guid>
		<description><![CDATA[Plan zajęć lekcyjnych 07.05.2012 (poniedziałek): &#62;&#62;&#62; Pobierz &#60;&#60;&#60; Wersja gotowa do pobrania dla programu Microsoft Office Excel. &#62;&#62;&#62; Przeglądaj &#60;&#60;&#60; Wersja WWW gotowa do przeglądania. &#62;&#62;&#62; Pobierz &#60;&#60;&#60; Wersja gotowa do pobrania dla programu OpenOffice Calc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Plan zajęć lekcyjnych 07.05.2012 (poniedziałek):</strong></span><strong></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><a href="wp-content/images/news/admin/05052012/plan07052012.xls" target="_blank">&gt;&gt;&gt; Pobierz &lt;&lt;&lt;</a></strong><strong><br />
Wersja gotowa do pobrania dla programu Microsoft Office Excel.</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><a href="wp-content/images/news/admin/05052012/plan07052012.html" target="_blank">&gt;&gt;&gt; Przeglądaj &lt;&lt;&lt;</a></strong><strong><br />
Wersja WWW gotowa do przeglądania.</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><a href="wp-content/images/news/admin/05052012/plan07052012.ods" target="_blank">&gt;&gt;&gt; Pobierz &lt;&lt;&lt;</a></strong><strong><br />
Wersja gotowa do pobrania dla programu OpenOffice Calc.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2.kasprowicz.edu.pl/?feed=rss2&#038;p=3233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Ten ostatni raz z moją klasą…” &#8211; rozdanie świadectw w Kasprowiczu</title>
		<link>http://v2.kasprowicz.edu.pl/?p=3224</link>
		<comments>http://v2.kasprowicz.edu.pl/?p=3224#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 16:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Kulesza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Absolwenci]]></category>
		<category><![CDATA[Dla uczniów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.kasprowicz.edu.pl/?p=3224</guid>
		<description><![CDATA[Dnia 27 kwietnia br. w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprowicza w Kutnie odbyło się wręczenie świadectw uczniom klas trzecich. Na uroczystości zgromadzili się rodzice, dyrekcja, grono pedagogiczne oraz sami absolwenci. Swoją obecnością zaszczycili nas również: Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego Mirosław Ruciński i przewodnicząca Rady Rodziców Jolanta Święcicka. Tradycją naszego liceum stało się coroczne wpisywanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Dnia 27 kwietnia br. w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprowicza w Kutnie odbyło się wręczenie świadectw uczniom klas trzecich. Na uroczystości zgromadzili się rodzice, dyrekcja, grono pedagogiczne oraz sami absolwenci. Swoją obecnością zaszczycili nas również: Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego Mirosław Ruciński i przewodnicząca Rady Rodziców Jolanta Święcicka.<br />
Tradycją naszego liceum stało się coroczne wpisywanie do Złotej Księgi tych, którzy przez cały okres nauki w szczególny sposób zasłużyli się dla szkoły. W tym roku uroczystymi wpisami nagrodzono: Wiktora Rozpiórskiego, Mateusza Cierpikowskiego, Kingę Muszyńską oraz Michała Plutę. <span id="more-3224"></span><br />
Podniosłym momentem uroczystości było wręczenie przez wychowawców klas 112 abiturientom świadectw ukończenia szkoły. Należy podkreślić, iż 4 uczniów uzyskało średnią ocen powyżej 5,0: Wiktor Rozpiórski (5,07), Anna Szprengiel (5,00), Mateusz Cierpikowski (5,00), Kinga Muszyńska (5,00).<br />
Za najlepsze wyniki w nauce przyznano nagrody pieniężne ufundowane przez Radę Rodziców.<br />
Nie zapomniano również o uczniach wyróżniających się w nauce, zajmujących  wysokie miejsca w licznych konkursach, posiadających talenty plastyczne, wokalne, aktorskie lub sportowe. Dla nich przygotowano nagrody książkowe.<br />
Dyrektor szkoły Pani Barbara Rostek-Nowacka pogratulowała rodzicom za osiągnięcia ich dzieci oraz podziękowała za współpracę.<br />
W imieniu abiturientów wystąpiła Kinga Muszyńska, natomiast tegorocznych maturzystów pożegnał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Jakub Kulesza.<br />
Uroczystość zakończyła część artystyczna. Uczniowie klas drugich przygotowali prezentację, która dla absolwentów była sentymentalną podróżą przez ich trzyletni pobyt w kasprowiczowskich murach. </p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="wp-content/images/news/admin/28042012/album1" target="_blank"> &#8212;&gt; Zobacz Album &lt;&#8212;</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2.kasprowicz.edu.pl/?feed=rss2&#038;p=3224</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lekcja chemii w Freseniusie</title>
		<link>http://v2.kasprowicz.edu.pl/?p=3219</link>
		<comments>http://v2.kasprowicz.edu.pl/?p=3219#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 16:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Kulesza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dla uczniów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.kasprowicz.edu.pl/?p=3219</guid>
		<description><![CDATA[W ramach Dni Nauk Przyrodniczych pani profesor Aneta Borowicz zorganizowała klasie IIa wyjście do Freseniusa Kabi w Kutnie &#8211; zakładu produkującego płyny infuzyjne. Oferuje on szeroką gamę produktów mających zastosowanie w wielu obszarach terapeutycznych: żywieniu klinicznym, płynoterapii, anestezjologii, leczeniu przeciwinfekcyjnym i onkologii. Należy podkreślić, że w Polsce istnieją tylko dwie takie firmy, w tym jedna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ramach Dni Nauk Przyrodniczych pani profesor Aneta Borowicz zorganizowała klasie IIa wyjście do Freseniusa Kabi w Kutnie &#8211; zakładu produkującego płyny infuzyjne. Oferuje on szeroką gamę produktów mających zastosowanie w wielu obszarach terapeutycznych: żywieniu klinicznym, płynoterapii, anestezjologii, leczeniu przeciwinfekcyjnym i onkologii. Należy podkreślić, że w Polsce istnieją tylko dwie takie firmy, w tym jedna w Kutnie. Zakład ten wyróżnia się stosowaniem nowoczesnej technologii. Ponadto produkty tej firmy trafiają do polskich hurtowni farmaceutycznych, a także do krajów europejskich. <span id="more-3219"></span><br />
Nasz przewodnik mgr inż. Przemysław Adamiak przedstawił nam pokrótce informacje na temat kroplówek – ich składu oraz sposobu przygotowania.<br />
Pod okiem specjalistów oglądaliśmy jak wygląda produkcja kroplówek. Zobaczyliśmy w jaki sposób oczyszcza się wodę potrzebną do wytwarzania płynów infuzyjnych. Ubrani w fartuchy, czepki i ochraniacze przeszliśmy do hali produkcyjnej. Tam zobaczyliśmy prawdziwą pracę maszyn i ludzi. Wielu z nas zaciekawiło się funkcjonowaniem tego zakładu i chciałoby w przyszłości podjąć pracę w podobnej firmie.<br />
Na koniec dyrektor zakładu wręczył każdemu z nas dyplom udziału w kursie i życzył sukcesów w życiu szkolnym.<br />
Bogatsi w wiedzę i doświadczenie wróciliśmy do szkoły.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="wp-content/images/news/admin/28042012/album" target="_blank"> &#8212;&gt; Zobacz Album &lt;&#8212;</a></strong></p>
<p>Justyna Milczarek<br />
Fot. Justyna Grendecka<br />
Adrianna Berlińska</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2.kasprowicz.edu.pl/?feed=rss2&#038;p=3219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

